1钢架尺寸参数
屋面檩条或墙梁间距
2构件截面型号
→
→
→
3荷载参数
按《建筑结构荷载规范》GB50009取值
4柱脚约束情况
5钢材牌号
复核总览
点击「计算复核」开始
系统将优先展示控制项、最大利用率和未验算边界,再展开构件明细。
钢架计算简图
门式刚架几何简图(单坡屋面)|比例 1px : —m
计算结果
钢柱复核
| 验算项目 | 计算值 | 限值 | 利用率 | 组合 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 强度 σ = N/A + M/W | — | 215 MPa | — | — | — |
| 整体稳定性 N/φA + M/W ≤ f | — | ≤1.0 | — | — | — |
| 长细比 λ = Le/i | — | ≤150 | — | — | — |
| 挠度 δ ≤ H/180 | — | — | — | — | — |
钢梁复核
| 验算项目 | 计算值 | 限值 | 利用率 | 组合 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 强度 σ = M/W | — | 215 MPa | — | — | — |
| 整体稳定性 M/φW ≤ f | — | ≤1.0 | — | — | — |
| 挠度 δ ≤ L/250 | — | — | — | — | — |
檩条复核
| 验算项目 | 计算值 | 限值 | 利用率 | 组合 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 强度 σ = M/W | — | 215 MPa | — | — | — |
| 挠度 δ ≤ L/200 | — | — | — | — | — |
荷载组合与适用边界
| 项目 | 当前采用 | 说明 |
|---|---|---|
| 强度/稳定组合 | — | 承载能力极限状态 |
| 挠度/位移组合 | — | 正常使用极限状态 |
| 风荷载 | — | V1 不纳入通过结论 |
- 点击「计算复核」后显示未验算项目。